Lightning
Deanland Fuel Group  

Fuel Draws

Date Name Reg Meter Litres Notes Price
30/01/2026 13:42 FSA G-cicf 47335 to 47368 33 £58.74
23/01/2026 16:19 FSA Cans 47260 to 47335 75 £133.50
18/01/2026 13:33 Nick Turck SkyDanger 47250 to 47260 10 £17.80
18/01/2026 11:39 Nick Turck SkyDange 47225 to 47250 25 £44.50
15/01/2026 11:23 Adjustment Adjustment 47225 to 47225 -950
10/01/2026 10:43 FSA G-CICF 47203 to 47225 22 £39.16
07/01/2026 16:24 FSA Cans 47124 to 47203 79 £140.62
06/01/2026 13:00 Gordon grant G-cmdp 47094 to 47124 30 £53.40
04/01/2026 14:52 Paul Gandy G-BXSI 47073 to 47094 21 £37.38
04/01/2026 13:31 FSA Cans 46967 to 47073 106 £188.68
03/01/2026 16:09 FSA 46937 to 46967 30 £53.40
03/01/2026 10:54 FSA G-CICF 46909 to 46937 28 £49.84
31/12/2025 14:19 David Brook G-DKSK 46857 to 46909 52 £92.56
31/12/2025 14:04 Paul Gandy G-BXSI 46835 to 46857 22 £39.16
31/12/2025 10:24 FSA Cans 46666 to 46835 169 £300.82
31/12/2025 09:26 Dave Ridley G-cdmf 46601 to 46666 65 £115.70
30/12/2025 15:23 Phil Meech G-CBET 46567 to 46601 34 £60.52
30/12/2025 12:58 Ian Hannah G-BECT 46535 to 46567 32 £56.96
30/12/2025 12:48 Roy Crosland G-BUCC 46499 to 46535 36 £64.08
30/12/2025 11:48 Martin Lulham G-DBSB 46452 to 46499 47 £83.66
29/12/2025 14:23 Paul Gandy G-BXSI 46421 to 46452 31 £55.18
29/12/2025 13:36 Roy Crosland G-BUCC 46386 to 46421 35 £62.30
29/12/2025 09:41 Dave Ridley G-cdmf 46366 to 46386 20 £35.60
29/12/2025 09:19 Martin Lulham G-DBSB 46347 to 46366 19 £33.82
28/12/2025 10:01 Martin Lulham G-DBSB 46323 to 46347 24 £42.72
27/12/2025 12:33 Paul Gandy G-BXSI 46310 to 46323 13 £23.14
27/12/2025 12:22 Adjustment Adjustment 46310 to 46310 -1750
05/12/2025 12:07 FSA G-CICF 46303 to 46310 7 £12.46
05/12/2025 10:14 FSA G-CICF 46283 to 46303 20 £35.60
26/11/2025 16:38 FSA Cans 46229 to 46283 54 £96.12
21/11/2025 14:05 Paul Gandy G-BXSI 46214 to 46229 15 £26.70
21/11/2025 11:38 Dave Ridley G-cdmf 46184 to 46214 30 £53.40
18/11/2025 15:05 Phil Meech G-CBET 46164 to 46184 20 £35.60
18/11/2025 13:55 David Brook G-DKSK 46092 to 46164 72 £128.16
18/11/2025 12:06 FSA G-HEVR 46072 to 46092 20 £35.60
17/11/2025 15:00 Paul Gandy G-BXSI 46047 to 46072 25 £44.50
17/11/2025 11:17 Nick Turck SkyDanger 46040 to 46047 7 £12.46
15/11/2025 13:08 Nick Turck SkyDanger 46014 to 46040 26 £46.28
12/11/2025 13:34 Carl Meek G-ORVX 45962 to 46014 52 £92.56
12/11/2025 11:50 Paul Gandy G-BXSI 45953 to 45962 9 £16.02
11/11/2025 17:00 FSA Cans 45693 to 45953 260 £462.80
09/11/2025 15:49 Ian Hannah G-BECT 45668 to 45693 25 £44.50
09/11/2025 15:24 Carl Meek G-ORVX 45555 to 45668 113 £201.14
09/11/2025 13:39 Nick Turck Sting 45535 to 45555 20 £35.60
09/11/2025 13:37 Martin Lulham G-DBSB 45509 to 45535 26 £46.28
08/11/2025 14:44 Paul Gandy G-BXSI 45485 to 45509 24 £42.72
08/11/2025 12:35 Jon Page G-TLFR 45464 to 45485 21 £37.38
08/11/2025 10:42 Dave Ridley cdmf 45434 to 45464 30 £53.40
08/11/2025 10:25 Paul Gandy G-BXSI 45422 to 45434 12 £21.36
08/11/2025 09:09 David Brook G-DKSK 45387 to 45422 35 £62.30
05/11/2025 15:04 FSA Cans 45215 to 45387 172 £306.16
31/10/2025 11:31 Adjustment Adjustment 45215 to 45215 3745
30/10/2025 17:02 FSA Cans 45056 to 45215 159 £283.02
30/10/2025 15:03 Ian Hannah G-BECT 45026 to 45056 30 £53.40
30/10/2025 14:55 Roy Crosland G-BUCC 44995 to 45026 31 £55.18
30/10/2025 14:40 Dave Ridley G-cdmf 44945 to 44995 50 £89.00
30/10/2025 14:04 Paul Gandy G-BXSI 44930 to 44945 15 £26.70
28/10/2025 15:28 Adjustment NA 44930 to 44930 -120 From barrels
28/10/2025 14:26 Paul Gandy G-BXSI 44923 to 44930 7 £12.46
28/10/2025 13:11 Gordon grant G-BKCZ 44882 to 44923 41 £72.98
25/10/2025 11:39 Roy Crosland G-BUCC 44855 to 44882 27 £48.06
25/10/2025 11:31 Paul Gandy G-BXSI 44830 to 44855 25 £44.50
25/10/2025 09:32 FSA G-HEVR 44805 to 44830 25 Tony B refuel £44.50
25/10/2025 09:15 Nick Turck SkyDanger 44780 to 44805 25 £44.50
25/10/2025 09:00 Martin Lulham G-DBSB 44752 to 44780 28 £49.84
22/10/2025 11:04 FSA Cans 44640 to 44752 112 £199.36
19/10/2025 13:50 Adjustment NA 44640 to 44640 -1403 From barrels
19/10/2025 09:27 Jon Page G-TLFR 44621 to 44640 19 £33.82
18/10/2025 13:15 Paul Gandy G-BXSI 44595 to 44621 26 £46.28
18/10/2025 08:35 Nick Turck SkyDanger 44561 to 44595 34 £60.52
18/10/2025 08:16 Paul Gandy G-BXSI 44549 to 44561 12 £21.36
17/10/2025 11:06 Charles Everett G-AXUK 44509 to 44549 40 £71.20
16/10/2025 17:57 FSA Cans 44309 to 44509 200 £356.00
16/10/2025 12:48 Carl Meek G-CINX 44220 to 44309 89 £158.42
15/10/2025 14:03 Sheldon Holy G-DPRK 44114 to 44220 106 £188.68
12/10/2025 12:53 Paul Gandy G-BXSI 44100 to 44114 14 £24.92
12/10/2025 10:22 Nick Turck SkyDanger 44074 to 44100 26 £46.28
12/10/2025 10:17 Jon Page G-TLFR 44051 to 44074 23 £40.94
12/10/2025 08:34 Paul Gandy G-BXSI 44045 to 44051 6 £10.68
11/10/2025 15:06 Ian Hannah G-BECT 44028 to 44045 17 £30.26
11/10/2025 14:59 Roy Crosland G-BUCC 44008 to 44028 20 £35.60
09/10/2025 18:07 FSA Cans 43776 to 44008 232 £412.96
09/10/2025 10:17 Sheldon Holy G-DPRK 43708 to 43776 68 £121.04
09/10/2025 08:12 Martin Lulham G-DBSB 43692 to 43708 16 £28.48
07/10/2025 16:32 Paul Gandy G-BXSI 43669 to 43692 23 £40.94
07/10/2025 14:37 Roy Crosland G-BUCC 43643 to 43669 26 £46.28
07/10/2025 13:59 Nick Turck SkyDanger 43625 to 43643 18 £32.04
07/10/2025 13:30 David Brook G-DKSK 43564 to 43625 61 £108.58
06/10/2025 16:16 Paul Gandy G-BXSI 43556 to 43564 8 £14.24
06/10/2025 07:39 Tony Berryman G-CZSC 43491 to 43556 65 £115.70
05/10/2025 16:28 Sheldon Holy G-rvsx 43422 to 43491 69 £122.82
02/10/2025 15:21 Ian Hannah G-BECT 43380 to 43422 42 £74.76
02/10/2025 15:15 Roy Crosland G-BUCC 43360 to 43380 20 £35.60
01/10/2025 17:09 FSA Cans 43062 to 43360 298 £530.44
01/10/2025 13:21 Paul Gandy G-BXSI 43038 to 43062 24 £42.72
01/10/2025 12:54 Adjustment NA 43038 to 43038 -1280 From barrels
30/09/2025 17:48 Tony Berryman G-CZSC 43008 to 43038 30 £53.40
28/09/2025 11:47 Paul Gandy G-BXSI 42994 to 43008 14 £24.92
28/09/2025 07:52 FSA Cans 42833 to 42994 161 £286.58
27/09/2025 15:18 Roy Crosland G-BUCC 42813 to 42833 20 £35.60
27/09/2025 10:57 Keith Mitchell G-CBUG 42748 to 42813 65 £115.70
27/09/2025 09:53 Ian Hannah G-BECT 42720 to 42748 28 £49.84
27/09/2025 09:39 Nick Turck SkyDanger 42712 to 42720 8 £14.24
27/09/2025 09:19 Jon Page G-TLFR 42687 to 42712 25 £44.50
27/09/2025 09:17 Martin Lulham G-DBSB 42650 to 42687 37 £65.86
26/09/2025 14:05 Charles Everett G-AXUK 42594 to 42650 56 £99.68
26/09/2025 09:10 Martin Lulham G-DBSB 42559 to 42594 35 £62.30
24/09/2025 14:03 Phil Meech G-CBET 42523 to 42559 36 £64.08
24/09/2025 10:45 Paul Gandy G-BXSI 42506 to 42523 17 £30.26
21/09/2025 09:28 Dave Ridley G-cdmf 42446 to 42506 60 £105.36
19/09/2025 14:14 Roy Crosland G-BUCC 42414 to 42446 32 £56.19
19/09/2025 10:44 Dave Ridley G-BRAR 42370 to 42414 44 £77.26
18/09/2025 17:27 FSA Cans 42165 to 42370 205 £359.98
18/09/2025 11:04 Adjustment NA 42165 to 42165 -1000 From barells
16/09/2025 16:29 Sheldon Holy G-RVSX 42073 to 42165 92 £161.55
16/09/2025 11:21 Gordon grant G-BKCZ 42042 to 42073 31 £54.44
14/09/2025 10:00 Paul Gandy G-BXSI 42035 to 42042 7 £12.29
11/09/2025 15:31 FSA Cans 41928 to 42035 107 £187.89
11/09/2025 10:12 Roy Crosland G-BUCC 41889 to 41928 39 £68.48
09/09/2025 14:49 Jon Page G-TLFR 41856 to 41889 33 £57.95
09/09/2025 12:03 David Brook G-DKSK 41802 to 41856 54 LLOYD FUEL £94.82
08/09/2025 16:59 FSA Cans 41633 to 41802 169 £296.76
08/09/2025 11:13 Tony Berryman G-CZSC 41609 to 41633 24 £42.14
08/09/2025 08:30 FSA Cans 41514 to 41609 95 £166.82
06/09/2025 10:00 Martin Lulham G-DBSB 41483 to 41514 31 £54.44
06/09/2025 09:38 Dave Ridley G-cdmf 41427 to 41483 56 £98.34
06/09/2025 08:53 David Brook G-DKSK 41410 to 41427 17 £29.85
05/09/2025 17:56 Sheldon Holy G-rvsx 41310 to 41410 100 £175.60
05/09/2025 17:23 FSA Cans 41236 to 41310 74 £129.94
05/09/2025 14:58 Nick Turck SkyDanger 41192 to 41236 44 £77.26
05/09/2025 14:40 Paul Gandy G-BXSI 41185 to 41192 7 £12.29
05/09/2025 14:33 Phil Meech G-CBET 41169 to 41185 16 £28.10
05/09/2025 12:50 Carl Meek G-ORVX 41074 to 41169 95 £166.82
05/09/2025 11:35 FSA Cans 40914 to 41074 160 £280.96
05/09/2025 10:33 Nick Turck SkyDanger 40860 to 40914 54 £94.82
05/09/2025 09:37 David Brook G-DKSK 40826 to 40860 34 £59.70
05/09/2025 07:15 Martin Lulham G-DBSB 40790 to 40826 36 £63.22
03/09/2025 06:47 Adjustment NA 40790 to 40790 -250 From barrels
31/08/2025 17:58 Paul Gandy G-BXSI 40776 to 40790 14 £24.58
29/08/2025 12:39 Tony Berryman G-CZSC 40730 to 40776 46 £80.78
29/08/2025 10:43 Roy Crosland G-BUCC 40696 to 40730 34 £59.70
28/08/2025 14:12 FSA Cans 40642 to 40696 54 £95.47
27/08/2025 16:19 Sheldon Holy G-DPRK 40538 to 40642 104 £183.87
26/08/2025 15:31 Paul Gandy G-BXSI 40530 to 40538 8 £14.14
25/08/2025 17:01 Adjustment NA 40530 to 40530 -2000 From barrels
25/08/2025 16:17 Paul Gandy G-BXSI 40508 to 40530 22 £38.90
25/08/2025 12:52 Dave Ridley G-cdmf 40425 to 40481 56 £99.01
25/08/2025 11:10 Phil Meech G-CBET 40400 to 40425 25 £44.20
25/08/2025 10:04 FSA Shellie 40150 to 40400 250 £442.00
24/08/2025 15:22 David Brook G-DKSK 40087 to 40150 63 LLOYD FUEL £111.38
24/08/2025 12:20 Paul Gandy G-BXSI 40062 to 40087 25 £44.20
24/08/2025 09:07 Carl Meek G-ORVX 39920 to 40062 142 £251.06
23/08/2025 10:31 Sheldon Holy G-rvsx 39815 to 39920 105 £185.64
23/08/2025 06:48 Dave Ridley G-cdmf 39737 to 39815 78 £137.90
22/08/2025 15:38 Nick Turck SkyDanger 39707 to 39737 30 £53.04
22/08/2025 09:27 Roy Crosland G-BUCC 39688 to 39707 19 £33.59
20/08/2025 17:25 FSA Cans 39614 to 39688 74 £130.83
18/08/2025 14:46 FSA Cans 39485 to 39614 129 £228.07
18/08/2025 11:43 Martin Lulham G-DBSB 39458 to 39485 27 £47.74
17/08/2025 16:06 Paul Gandy G-BXSI 39450 to 39458 8 £14.14
17/08/2025 15:58 Tony Berryman G-CZSC 39406 to 39450 44 £77.79
16/08/2025 13:41 Martin Lulham G-DBSB 39375 to 39406 31 £54.81
16/08/2025 10:42 Nick Turck SkyDanger 39328 to 39375 47 £83.10
16/08/2025 07:35 Dave Ridley G-cfmf 39258 to 39328 70 £123.76
15/08/2025 14:04 FSA Cans 39153 to 39258 105 £185.64
15/08/2025 13:19 Tony Berryman G-CZSC 39133 to 39153 20 £35.36
15/08/2025 13:12 Roy Crosland G-BUCC 39084 to 39133 49 £86.63
15/08/2025 12:53 Paul Gandy G-BXSI 39069 to 39084 15 £26.52
15/08/2025 12:46 Tony Berryman G-CZSC 39049 to 39069 20 £35.36
15/08/2025 09:53 Roy Crosland G-BUCC 39028 to 39049 21 £37.13
14/08/2025 18:44 Sheldon Holy G-rvsx 38930 to 39028 98 £173.26
14/08/2025 13:06 Mark Woollard DASS Barells 38524 to 38930 406 £717.81
14/08/2025 08:57 Tony Berryman G-CZSC 38480 to 38524 44 £77.79
13/08/2025 14:04 Adjustment NA 38480 to 38480 -398 From barrels.
12/08/2025 10:16 Sheldon Holy G-RVSX 38414 to 38480 66 £116.69
11/08/2025 17:24 FSA Cans 38082 to 38414 332 £586.98
11/08/2025 14:24 Adjustment NA 38082 to 38082 -1421 From barrells
10/08/2025 16:54 Charles Everett G-AXUK 38050 to 38082 32 £56.58
10/08/2025 13:09 Charles Everett G-AXUK 37990 to 38050 60 £106.08
10/08/2025 07:05 Carl Meek G-ORVX 37944 to 37990 46 £81.33
09/08/2025 18:58 Phil Meech G-CBET 37924 to 37944 20 £35.36
09/08/2025 15:43 Paul Gandy G-BXSI 37899 to 37924 25 £44.20
09/08/2025 10:31 Nick Turck SkyDanger 37882 to 37899 17 £30.06
09/08/2025 10:19 Martin Lulham G-DBSB 37872 to 37882 10 £17.68
09/08/2025 08:25 David Brook G-DKSK 37842 to 37872 30 £53.04
08/08/2025 16:41 Phil Meech G-CBET 37822 to 37842 20 £35.36
08/08/2025 16:12 Martin Lulham G-DBSB 37789 to 37822 33 £58.34
08/08/2025 12:36 Sheldon Holy GRVSX 37715 to 37789 74 £130.83
08/08/2025 12:14 FSA Cans 37564 to 37715 151 £266.97
06/08/2025 17:31 Roy Crosland G-BUCC 37536 to 37564 28 £48.16
06/08/2025 11:50 FSA Cans 37334 to 37536 202 £347.44
06/08/2025 10:48 Gordon grant G-BKCZ 37274 to 37334 60 £103.20
06/08/2025 09:08 Jon Page G-TLFR 37256 to 37274 18 £30.96
06/08/2025 08:22 Tony Berryman G-CZSC 37228 to 37256 28 £48.16
05/08/2025 17:26 Nick Turck SkyDanger 37200 to 37228 28 £48.16
03/08/2025 12:03 David Brook G-DKSK 37154 to 37200 46 £79.12
02/08/2025 13:01 Paul Gandy G-BXSI 37146 to 37154 8 £13.76
02/08/2025 10:34 Martin Lulham G-DBSB 37102 to 37146 44 £75.68
01/08/2025 16:38 Phil Meech G-CBET 37086 to 37102 16 £27.52
01/08/2025 15:39 Carl Meek G-CINX 37013 to 37086 73 £125.56
01/08/2025 11:54 Phil Meech G-CBET 36987 to 37013 26 £44.72
31/07/2025 14:08 FSA Cans 36868 to 36987 119 £204.68
30/07/2025 09:29 David Brook G-DKSK 36846 to 36868 22 LLOYD FUEL £37.84
29/07/2025 11:13 Adjustment NA 36846 to 36846 -500 From barrels
28/07/2025 19:18 Dave Ridley G-cdmf 36797 to 36846 49 £84.28
28/07/2025 13:39 David Brook G-DKSK 36768 to 36797 29 £49.88
28/07/2025 08:28 David Brook G-dKSK 36742 to 36768 26 £44.72
27/07/2025 10:50 Paul Gandy G-BXSI 36727 to 36742 15 £25.80
27/07/2025 08:50 Jon Page G-TLFR 36707 to 36727 20 £34.40
26/07/2025 11:20 Ian Hannah G-BECT 36691 to 36707 16 £27.52
26/07/2025 10:03 Ian Hannah G-BECT 36672 to 36691 19 £32.68
25/07/2025 17:01 Dave Ridley G-cdmf 36621 to 36672 51 £87.72
25/07/2025 14:08 Roy Crosland G-BUCC 36582 to 36621 39 £67.08
25/07/2025 13:25 Carl Meek G-CINX 36484 to 36582 98 £168.56
25/07/2025 08:10 Keith Mitchell G-CBUG 36408 to 36484 76 £130.72
24/07/2025 14:29 FSA Cans 36311 to 36408 97 £166.84
23/07/2025 15:40 Jon Lidgard G-CILL 36261 to 36311 50 £86.00
20/07/2025 11:37 Adjustment NA 36261 to 36261 -1285 From barrells
18/07/2025 15:42 Tony Berryman G-CZSC 36208 to 36261 53 £91.16
18/07/2025 11:59 FSA Cans 35861 to 36208 347 £596.84
17/07/2025 08:33 FSA Cans 35713 to 35861 148 £254.56
16/07/2025 16:46 Nick Turck SkyDanger 35692 to 35713 21 £36.12
13/07/2025 15:27 Adjustment NA 35692 to 35692 -742 From barrells
13/07/2025 12:14 Tony Berryman G-CZSC 35665 to 35692 27 £46.44
13/07/2025 10:16 Paul Gandy G-BXSI 35655 to 35665 10 £17.20
12/07/2025 14:25 Roy Crosland G-BUCC 35619 to 35655 36 £61.92
11/07/2025 14:31 FSA 35348 to 35619 271 £466.12
11/07/2025 13:47 FSA GHEVR 35328 to 35348 20 £34.40
10/07/2025 13:24 Phil Meech G-CBET 35308 to 35328 20 £34.40
10/07/2025 07:02 Martin Lulham G-DBSB 35279 to 35308 29 £49.88
09/07/2025 17:13 Dave Ridley G-CDMF 35207 to 35279 72 £123.84
09/07/2025 12:20 Tony Berryman G-CZSC 35163 to 35207 44 £75.68
07/07/2025 18:15 Dave Ridley G-cdmf 35119 to 35163 44 £75.68
07/07/2025 11:54 Dave Ridley G-cdmf 35094 to 35119 25 £43.00
03/07/2025 15:43 FSA Cans 34742 to 35094 352 £605.44
03/07/2025 15:03 Nick Turck SkyDanger 34706 to 34742 36 £61.92
02/07/2025 14:02 Phil Meech G-CBET 34686 to 34706 20 £34.40
02/07/2025 12:49 Sheldon Holy G-DPRK 34624 to 34686 62 £106.64
01/07/2025 16:20 Martin Lulham G-DBSB 34596 to 34624 28 £48.16
01/07/2025 16:03 Jon Page G-TLFR 34577 to 34596 19 £32.68
01/07/2025 15:55 Nick Turck SkyDanger 34547 to 34577 30 £51.60
30/06/2025 20:15 Tony Berryman G-SBDB 34507 to 34547 40 £68.80
30/06/2025 13:13 Sheldon Holy G-DPRK 34430 to 34507 77 £132.44
29/06/2025 18:19 Paul Gandy G-BXSI 34422 to 34430 8 £13.76
29/06/2025 13:25 Jon Lidgard G-CILL 34392 to 34422 30 £51.60
29/06/2025 09:09 Jon Page G-TLFR 34370 to 34392 22 £37.84
28/06/2025 18:03 Sheldon Holy Gcinx 34308 to 34370 62 £106.64
28/06/2025 13:36 Adjustment NA 34308 to 34308 -1550 From barells £-2666.00
27/06/2025 16:03 Martin Lulham G-DBSB 34283 to 34308 25 £43.00
27/06/2025 11:10 FSA 34043 to 34283 240 £412.80
25/06/2025 19:39 Dave Ridley G-CDMF 33956 to 34043 87 £149.64
25/06/2025 11:58 Gordon grant G-BKCZ 33901 to 33956 55 £94.60
25/06/2025 09:03 Keith Mitchell G-CBUG 33806 to 33901 95 £163.40
20/06/2025 12:14 Jon Page G-TLFR 33787 to 33806 19 £32.68
19/06/2025 18:40 Sheldon Holy G-DPRK 33607 to 33787 180 £309.60
19/06/2025 18:06 Paul Gandy G-BXSI 33583 to 33607 24 £41.28
19/06/2025 14:03 Tony Berryman G-CZSC 33543 to 33583 40 £68.80
18/06/2025 16:33 Nick Turck SkyDanger 33526 to 33543 17 £29.24
18/06/2025 16:27 Jon Page G-TLFR 33505 to 33526 21 £36.12
17/06/2025 19:24 Sheldon Holy G-CON 33475 to 33505 30 £51.60
17/06/2025 10:48 FSA 33134 to 33475 341 £586.52
16/06/2025 14:24 Roy Crosland G-BUCC 33107 to 33134 27 £46.44
15/06/2025 11:07 Dave Ridley G-BRAR 33050 to 33107 57 £98.04
15/06/2025 08:27 Nick Turck SkyDanger 33025 to 33050 25 £43.00
14/06/2025 17:02 Tony Berryman G-CZSC 32963 to 33025 62 £106.64
14/06/2025 10:42 Tony Berryman G-czsc 32943 to 32963 20 £34.64
14/06/2025 10:42 FSA 32963 to 32963 -3000 FSA credit - they bought 2000 litres of fuel £-5304.00
14/06/2025 10:42 Adjustment 32963 to 32963 3000 FSA credit - they bought 2000 litres of fuel
13/06/2025 10:17 Carl Meek G-CINX 32835 to 32943 108 £187.06
11/06/2025 19:55 Paul Gandy G-BXSI 32814 to 32835 21 £36.37
11/06/2025 16:09 Ian Hannah G-BECT 32795 to 32814 19 £32.91
11/06/2025 16:00 Jon Page G-TLFR 32754 to 32795 41 £71.01
11/06/2025 15:35 Nick Turck SkyDanger 32727 to 32754 27 £46.76
11/06/2025 15:31 David Brook G-DKSK 32724 to 32727 3 £5.20
10/06/2025 13:19 Gordon grant G-bkcz 32684 to 32724 40 £69.28
09/06/2025 13:36 Adjustment NA 32684 to 32684 -908 From barrels
09/06/2025 10:18 FSA 32474 to 32684 210 £363.72
08/06/2025 14:20 Ian Hannah G-BECT 32451 to 32474 23 £39.84
08/06/2025 13:52 Roy Crosland G-BUCC 32419 to 32451 32 £55.42
08/06/2025 10:20 Ian Hannah G-BECT 32397 to 32419 22 £38.10
08/06/2025 09:58 Paul Gandy G-BXSI 32389 to 32397 8 £13.86
08/06/2025 09:23 Roy Crosland G-BUCC 32348 to 32389 41 £71.01
06/06/2025 17:53 Dave Ridley G-cdmf 32278 to 32348 70 £121.24
02/06/2025 15:05 Charles Everett G-AXUK 32247 to 32278 31 £53.69
02/06/2025 14:53 Tony Berryman G-CZSC 32200 to 32247 47 £81.40
02/06/2025 13:04 David Brook G-DKSK 32157 to 32200 43 LLOYD FUEL £74.48
02/06/2025 10:13 David Brook G-DKSK 32122 to 32157 35 LLOYD FUEL £60.62
01/06/2025 12:03 FSA 31881 to 32122 241 £417.41
31/05/2025 14:17 Robin Owen G BXWT 31841 to 31881 40 £69.28
31/05/2025 13:04 Phil Meech G-CBET 31816 to 31841 25 £43.30
31/05/2025 11:09 Roy Crosland G-BUCC 31799 to 31816 17 £29.44
31/05/2025 10:18 Jon Page G-TLFR 31776 to 31799 23 £39.84
31/05/2025 09:37 Nick Turck SkyDanger 31717 to 31776 59 £102.19
30/05/2025 13:22 Jon Lidgard G-CILL 31676 to 31717 41 Previous 120l not recorded 31556-31676 14:15 30/5 £71.01
25/05/2025 11:39 Adjustment NA 31556 to 31556 -1562 From barrels £-2705.38
20/05/2025 19:56 Sheldon Holy G-RVSX 31490 to 31556 66 £114.31
20/05/2025 16:41 Tony Berryman G-CZSC 31410 to 31490 80 £138.56
20/05/2025 15:17 Sheldon Holy G-CINX 31320 to 31410 90 £155.88
20/05/2025 12:32 FSA G-HEVR 31305 to 31320 15 TB refuel £25.98
19/05/2025 18:04 Sheldon Holy G-DPRK 31264 to 31305 41 £71.01
19/05/2025 14:16 Martin Lulham G-DBSB 31237 to 31264 27 £46.76
18/05/2025 12:24 Roger Bromley G-CMDM 31182 to 31237 55 £95.26
18/05/2025 12:11 Dave Ridley G-cdmf 31120 to 31182 62 £107.38
18/05/2025 07:18 FSA 30860 to 31120 260 £450.32
18/05/2025 07:18 FSA 30860 to 31120 260 £450.32
17/05/2025 15:00 Dave Ridley G-cdmf 30813 to 30860 47 £81.40
17/05/2025 10:45 Paul Gandy G-BXSI 30791 to 30813 22 £38.10
17/05/2025 09:03 Dave Ridley G-cdmf 30725 to 30791 66 £114.31
17/05/2025 08:52 Tony Berryman G-czsc 30705 to 30725 20 £34.64
17/05/2025 08:15 Jon Page G-TLFR 30684 to 30705 21 £36.37
16/05/2025 14:32 Sheldon Holy G-CINX 30617 to 30684 67 £124.08
16/05/2025 13:35 Roger Bromley G-CMDM 30547 to 30617 70 £129.64
16/05/2025 12:49 Charles Everett G-AXUK 30488 to 30547 59 £109.27
15/05/2025 16:13 Sheldon Holy G-RVSX 30426 to 30488 62 £114.82
15/05/2025 08:04 Martin Lulham G-DBSB 30402 to 30426 24 £44.45
14/05/2025 16:00 Jon Page G-TLFR 30393 to 30402 9 £16.67
14/05/2025 15:55 Nick Turck SkyDanger 30354 to 30393 39 £72.23
14/05/2025 15:54 Adjustment Na 30354 to 30354 -1725 From barrells
14/05/2025 09:32 Sheldon Holy G-CINX 30263 to 30354 91 £168.53
13/05/2025 14:11 Sheldon Holy G-CINX 30225 to 30263 38 £70.38
13/05/2025 13:19 Roy Crosland G-BUCC 30205 to 30225 20 £37.04
13/05/2025 10:21 Sheldon Holy G-CINX 30137 to 30205 68 Totaliser was 30137 on arrival £125.94
12/05/2025 17:53 Jon Page G-TLFR 30062 to 30074 12 £22.22
12/05/2025 17:43 Martin Lulham G-DBSB 30027 to 30062 35 £64.82
12/05/2025 14:12 FSA 29816 to 30027 211 £390.77
11/05/2025 12:47 Phil Meech G-CBET 29786 to 29816 30 £55.56
11/05/2025 07:53 Dave Ridley G-BRAR 29751 to 29786 35 £64.82
10/05/2025 18:05 Paul Gandy G-BXSI 29743 to 29751 8 £14.82
10/05/2025 14:14 Roger Bromley G-CMDM 29668 to 29743 75 £138.90
09/05/2025 15:40 Ian Hannah G-BECT 29652 to 29668 16 £29.63
09/05/2025 15:31 Roy Crosland G-BUCC 29627 to 29652 25 £46.30
09/05/2025 14:36 Ian Hannah G-BECT 29573 to 29627 54 £100.01
09/05/2025 07:58 David Brook G-DKSK 29537 to 29573 36 £66.67
08/05/2025 09:29 FSA G-HEVR 29517 to 29537 20 TB refuel £37.04
06/05/2025 14:18 Roy Crosland G-BUCC 29491 to 29517 26 £48.15
04/05/2025 13:37 FSA 29071 to 29491 420 £777.84
04/05/2025 09:37 Martin Lulham G-DBSB 29043 to 29071 28 £51.86
03/05/2025 07:59 Nick Turck SkyDanger 29038 to 29043 5 £9.26
03/05/2025 06:54 David Brook G-DKSK 28993 to 29038 45 £83.34
02/05/2025 14:03 FSA GREVR 28973 to 28993 20 £37.04
01/05/2025 10:09 Paul Gandy G-BXSI 28958 to 28973 15 £27.78
30/04/2025 14:24 Phil Meech G-CBET 28929 to 28958 29 £53.71
30/04/2025 14:04 Dave Ridley G-cdmf 28879 to 28929 50 £92.60
30/04/2025 10:06 Phil Meech G-CBET 28858 to 28879 21 £38.89
30/04/2025 08:45 Keith Mitchell G-CBUG 28759 to 28858 99 £183.35
30/04/2025 07:02 David Brook G-DKSK 28676 to 28759 83 £153.72
30/04/2025 06:52 Dave Ridley G-cdmf 28616 to 28676 60 £111.12
29/04/2025 18:16 Nick Turck SkyDanger 28566 to 28616 50 £92.60
29/04/2025 17:00 Adjustment NA 28566 to 28566 -1496 From barrels
29/04/2025 16:59 Adjustment NA 28566 to 28566 0 From barells
29/04/2025 15:46 Carl Meek G-CINX 28477 to 28566 89 £164.83
28/04/2025 17:44 Jon Page G-TLFR 28444 to 28477 33 £61.12
28/04/2025 17:40 Martin Lulham G-DBSB 28424 to 28444 20 £37.04
28/04/2025 16:46 Paul Gandy G-BXSI 28416 to 28424 8 £14.82
28/04/2025 12:44 Roger Bromley G-CMDM 28364 to 28416 52 £96.30
28/04/2025 11:54 Martin Lulham G-DBSB 28338 to 28364 26 £48.15
